EDC Library: Result list:
159 entries found
| No. 11 | |
| Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 24 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 12 | |
| Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz leicht rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 13 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 13 | |
| Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 23 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 14 | |
| Title: | Statistische Aspekte der Mineralölwirtschaft 1997 |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 19 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 15 | |
| Title: | Statistische Aspekte der Naturgaswirtschaft im Jahr 1997 |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 11 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie : Erneuerbare Energiequellen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 16 | |
| Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 15 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 17 | |
| Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 14 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 18 | |
| Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 26 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 19 | |
| Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1998 relativ stabil |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 12 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
| No. 20 | |
| Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
| Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
| Part/ | 25 |
| Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
| Year/ | 1998 |
| Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
| Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |