Rechercheergebnisse im Gesamtbestand des EDZ
16 Datensätze gefunden
Nr. 1 | |
Titel: | Legal framework of the Eurosystem and the European system of Central Banks : ECB legal acts and instruments |
Herausgeber: | European Central Bank (ECB) |
Verlag: | European Central Bank (ECB) |
Ort: | Frankfurt am Main |
ISBN/ | 1831-1873 |
Jahr/ | 2008 (Startjahr) |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration |
Signatur: | EDZ-0910.104 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr. 2 | |
Titel: | The new EU member states convergence and stability : third ECB Central Banking Conference, 21–22 Oct. 2004 |
Titel der Serie: | ECB Central Banking Conference |
Herausgeber: | Detken, Carsten |
Verlag: | European Central Bank (ECB) |
Ort: | Frankfurt am Main |
ISBN/ | 92-9181-699-X |
Jahr/ | 2005 |
Seiten: | 226 S. : graph. Darst. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration |
Signatur: | EDZ-0910.76.3 |
Online Ressource: | Inhaltsverzeichnis |
Nr. 3 | |
Titel: | European Union enlargement and equity markets in accession countries |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 552 |
Autor: | Dvo?ák, Tomáš | Podpiera, Richard |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt am Main |
Jahr/ | 2005 |
Seiten: | 35 S. : graph. Darst. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Statistik |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.60.552 |
Nr. 4 | |
Titel: | Economic and monetary integration of the new member states : helping to chart the route |
Titel der Serie: | Occasional paper series / European Central Bank |
Band/ | 36 |
Autor: | Angeloni, Ignazio | Flad, Michael | Mongelli, Francesco Paolo |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt am Main |
Jahr/ | 2005 |
Seiten: | 52 S. : graph. Darst. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Statistik |
Signatur: | EDZ-0910.61.36 |
Nr. 5 | |
Titel: | Socio-economic development and fiscal policy : lessons from the cohesion countries for the new member states |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 467 |
Autor: | Mehrotra, Aaron | Peltonen, Tuomas A. |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt am Main |
Jahr/ | 2005 |
Seiten: | 47 S. : graph. Darst., Tab. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Beziehungen zu den Ländern in Mittel- und Osteuropa | Regionalpolitik | Statistik |
Signatur: | EDZ-0910.60.467 |
Nr. 6 | |
Titel: | Current account dynamics in OECD and EU acceding countries – an intertemporal approach |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 311 |
Autor: | Bussière, Matthieu | Fratzscher, Marcel | Müller, Gernot J. |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/ | 2004 |
Seiten: | 38 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen : Multilaterale Beziehungen und internationale Organisationen | Institutionelle Fragen : Europäische Integration |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.60.311 |
Nr. 7 | |
Titel: | The acceding countries' strategies towards ERM II and the adoption of the Euro: An analytical review |
Titel der Serie: | Occasional paper series / European Central Bank |
Band/ | 10 |
Autor: | Arratibel, Olga | Backé, Peter | Calvo-Gonzalez, Oscar | Nerlich, Carolin | Thimann, Christian |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/ | 2004 |
Seiten: | 65 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.61.10 |
Nr. 8 | |
Titel: | Towards the estimation of equilibrium exchange rates for CEE acceding countries : methodological issues and a panel cointegration perspective |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 353 |
Autor: | Maeso-Fernandez, Francisco | Osbat, Chiara | Schnatz, Bernd |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/ | 2004 |
Seiten: | 47 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen | Statistik |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.60.353 |
Nr. 9 | |
Titel: | The admission of accession countries to an enlarged monetary union: a tentative assessment |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 216 |
Autor: | Ca'Zorzi, Michele | De Santis, Roberto |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/ | 2003 |
Seiten: | 48 S. |
Typ: | Working paper |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.60.216 |
Nr. 10 | |
Titel: | Comparing economic dynamics in the EU and CEE accession countries |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/ | 267 |
Autor: | Süppel, Ralph |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/ | 2003 |
Seiten: | 33 S. |
Typ: | Working paper |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
Schlagwort: | EG/ |
Signatur: | EDZ-0910.60.267 |