EDC Library: Result list:
14 entries found
No. 11 | |
Title: | Statistik der Versicherungsdienstleistungen |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Handel, Dienstleistung und Verkehr |
Part/ | 1996, 3 | 1997, 1, 3 | 1998, 1, 6, 11 |
Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/ | 1996 | 1997 | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Finanzen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.29 |
No. 12 | |
Title: | Telekommunikationsdienste in Europa |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Handel, Dienstleistung und Verkehr |
Part/ | 1 |
Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/ | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Wissenschaftliche und technische Forschung : Informationstechnologie und Telekommunikation |
Shelf Reference: | EDZ-1740.29 |
No. 13 | |
Title: | Die europäischen Versicherungsunternehmen am Beginn des Binnenmarktes |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Handel, Dienstleistung und Verkehr |
Part/ | 1 |
Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/ | 1994 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Wettbewerb und Unternehmen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.29 |
No. 14 | |
Title: | Kfz-Zulassungen rückläufig : Erstzulassungen von Privatfahrzeugen und Kombiwagen ; 1993 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Handel, Dienstleistung und Verkehr |
Part/ | 1 |
Editor/ | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/ | 1993 |
Subject: | Statistik | Verkehr |
Shelf Reference: | EDZ-1740.29 |
previous (11–14) next