Rechercheergebnisse im Gesamtbestand des EDZ
49 Datensätze gefunden
| Nr. 1 | |
| Titel: | Annual report on taxation : Review of taxation policies in the EU Member States |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Publications Office of the EU |
| Ort: | Luxemburg |
| ISBN/ | 2600-3430 |
| Jahr/ | 2021 (Startjahr) |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen |
| Signatur: | EDZ-0930.32 |
| Bestand: | detaillierte Informationen |
| Nr. 2 | |
| Titel: | Tax policies in the European Union : survey |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Publications Office of the EU |
| Ort: | Luxemburg |
| ISBN/ | 2529-6698 |
| Jahr/ | 2020 (Startjahr) |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen |
| Signatur: | EDZ-0930.31 |
| Bestand: | detaillierte Informationen |
| Nr. 3 | |
| Titel: | How effictive is an incremental ACE in addressing the debt bias? Evidence from corporate tax returns |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 72 |
| Autor: | Branzoli, Nicola | Caiumi, Anotnella |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-79980-8 |
| Jahr/ | 2018 |
| Seiten: | 32 S. : graph. Darst. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen | Statistik | Wettbewerb und Unternehmen |
| Signatur: | EDZ-0930.24.72 |
| Nr. 4 | |
| Titel: | The concept of tay gaps : Corporate income tax gap estimation methodologies |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 73 |
| Autor: | FISCALIS Tax Gap Project Group |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-89109-0 |
| Jahr/ | 2018 |
| Seiten: | 104 S. : graph. Darst. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen |
| Signatur: | EDZ-0930.24.73 |
| Nr. 5 | |
| Titel: | What happened to CIT collection? Soving the rates-revenues puzzle |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 74 |
| Autor: | Nicodeme, Gaëtan | Caiumi, Antonella | Majewski, Ina |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-96841-9 |
| Jahr/ | 2018 |
| Seiten: | 21 S. : graph. Darst. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen |
| Signatur: | EDZ-0930.24.74 |
| Nr. 6 | |
| Titel: | Tax uncertainty : Economic evidence and policy responses |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 67 |
| Autor: | Zangari, Ernesto | Caiumi, Antonella | Hemmelgarn, Thomas |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-66924-8 |
| Jahr/ | 2017 |
| Seiten: | 51 S. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen | Statistik |
| Signatur: | EDZ-0930.24.67 |
| Nr. 7 | |
| Titel: | Aggressive tax planning indicators : Final report |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 71 |
| Autor: | Spengel, Christoph | Heckemeyer, Jost H. | Nusser, Hannah et al. |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-75355-8 |
| Jahr/ | 2017 |
| Seiten: | 181 S. : graph. Darst. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen | Statistik | Wettbewerb und Unternehmen |
| Signatur: | EDZ-0930.24.71 |
| Nr. 8 | |
| Titel: | The impact of tax planning on forward-looking effective tax rates |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 64 |
| Autor: | Spengel, Christoph | Heckemeyer, Jost H. | Nusser, Hannah et al. |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-61830-7 |
| Jahr/ | 2016 |
| Seiten: | 66 S. : graph. Darst. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen | Statistik | Wettbewerb und Unternehmen |
| Signatur: | EDZ-0930.24.64 |
| Nr. 9 | |
| Titel: | Modelling corporate tax reform in the EU : New calibration and simulations with the CORTAX model |
| Titel der Serie: | Taxation papers / Europäische Kommission |
| Band/ | 66 |
| Autor: | Spengel, Christoph | Heckemeyer, Jost H. | Nusser, Hannah et al. |
| Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Taxation and Customs Union |
| Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
| Ort: | Luxembourg |
| ISBN/ | 978-92-79-62956-3 |
| Jahr/ | 2016 |
| Seiten: | 135 S. |
| Sprache: | engl. |
| Sachgebiet: | Finanzen : Steuerwesen | Statistik |
| Signatur: | EDZ-0930.24.66 |
| Nr. 10 | |
| Titel: | Steuern : Förderung des Binnenmarktes und Wirtschaftswachstums |
| Titel der Serie: | Die Europäische Union erklärt |
| Herausgeber: | Europäische Kommission |
| Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
| Ort: | Luxemburg |
| ISBN/ | 978-92-79-45265-9 [letzte Ausgabe] |
| Jahr/ | 2015 (Startjahr) |
| Seiten: | 12 S. |
| Typ: | Periodika |
| Sprache: | dt. |
| Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Finanzen |
| Schlagwort: | Wirtschafts- und Währungsunion |
| Signatur: | EDZ-0930.30 |
| Bestand: | detaillierte Informationen |