Rechercheergebnisse im Gesamtbestand des EDZ
52 Datensätze gefunden
Nr. 1 | |
Titel: | A study of the evolution of concentration in the UK data processing industry with some international comparisons |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 1981, 43 |
Autor: | Locksley, Gareth |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-2539-2 |
Jahr/ | 1981 |
Seiten: | 206 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Wissenschaftliche und technische Forschung : Informationstechnologie und Telekommunikation | Auswärtige Beziehungen |
Signatur: | EDZ-1031/6.12 |
Nr. 2 | |
Titel: | A study on prices and structures in the food distribution industries in Ireland and in the Netherlands |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 48 |
Autor: | Quinn, G. | Smith, Louis P.F. | Van der Vegt, Chris | Smies, Hugo |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1665-2 |
Jahr/ | 1980 |
Seiten: | 170 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Wettbewerb und Unternehmen |
Schlagwort: | Irland | Niederlande |
Signatur: | EDZ-1031/2.2.IR/NL |
Nr. 3 | |
Titel: | International sectoral comparisons including analyses on the beverages industries in Germany and Europe. Volume 1: General theory and empirical research applied to the European industry – The beverages case |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 1980, A44 |
Autor: | Linda, Remo |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1760-8 |
Jahr/ | 1980 |
Seiten: | 270 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Auswärtige Beziehungen |
Schlagwort: | Deutschland |
Signatur: | EDZ-1031/2.13.1 |
Nr. 4 | |
Titel: | International sectoral comparisons including analyses on the beverages industries in Germany and Europe. Volume 2: A study on evolution of concentration in the beverages industry in the Federal Republic of Germany |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 1980, B44 |
Autor: | Marfels, Christian |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1761-6 |
Jahr/ | 1980 |
Seiten: | 138 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Auswärtige Beziehungen |
Schlagwort: | Deutschland |
Signatur: | EDZ-1031/2.13.2 |
Nr. 5 | |
Titel: | Etude sur la concentration, les prix et les marges dans la distribution des produits alimentaires : Evolution de la concentration et des prix dans la distribution alimentaire en France |
Titel der Serie: | Collection études|Série Evolution de la concentration et de la concurrence |
Band/ | 45 |
Autor: | Ghersi, G. | Allaya, M. | Allaya M.C. |
Herausgeber: | Communautés Europénnes / Commission |
Verlag: | Office des Publications Officielles des Communautés Europeénnes |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1662-8 |
Jahr/ | 1980 |
Seiten: | 286 S. |
Sprache: | franz. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Finanzen | Wettbewerb und Unternehmen |
Schlagwort: | Frankreich |
Signatur: | EDZ-1031/2.2.FR.1980 |
Nr. 6 | |
Titel: | Etude sur la concentration les prix et les marges dans le complexe agro-alimentaire Grec |
Titel der Serie: | Collection études|Série Evolution de la concentration et de la concurrence |
Band/ | 50 |
Autor: | Ghersi, G. | Bontosoglou, L. | Bontosoglou, V. | Bouratsis, A. |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1675-X |
Jahr/ | 1980 |
Seiten: | 496 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | franz. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Wettbewerb und Unternehmen |
Signatur: | EDZ-1031/2.2.GR |
Nr. 7 | |
Titel: | Die Distribution von Schallplatten klassischer Musik in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Untersuchung über Preise und Handelsspannen sowie die Konzentrationsentwicklung und ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb ; Teil I: Präsentes Angebot und Preise für 60 ausgewählte Werke klassischer Musik in 30 Verkaufsstellen – Ergebnisse einer Erhebung im November 1978 |
Titel der Serie: | Sammlung Studien|Reihe Entwicklung von Konzentration und Wettbewerb |
Band/ | 1979, 39 |
Autor: | Schöppe, Günter | Brand, Harald | Czerwonka, Christine | Senger, Werner |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1537-0 |
Jahr/ | 1979 |
Seiten: | 292 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Verschiedenes | Wettbewerb und Unternehmen |
Schlagwort: | Deutschland |
Signatur: | EDZ-1031/9.5.DE |
Nr. 8 | |
Titel: | Studio sull'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nell'industria e nella distribuzione dei prodotti alimentari in Italia ; Tomo 1: L'industria alimentara italiana e le sue strutture di mercato |
Titel der Serie: | Collezione studi|Serie Evoluzione della concentrazione e della concorrenza |
Band/ | A41 |
Autor: | Mazzoni, R. | Andrighetti, F. |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1634-2 |
Jahr/ | 1979 |
Seiten: | 256 S. |
Sprache: | ital. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel | Wettbewerb und Unternehmen |
Schlagwort: | Italien |
Signatur: | EDZ-1031/2.2.IT |
Nr. 9 | |
Titel: | A study of the evolution of concentration in the Irish records industry |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 1979, 25 |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1063-8 |
Jahr/ | 1979 |
Seiten: | 112 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Verschiedenes |
Signatur: | EDZ-1031/9.5.IR |
Nr. 10 | |
Titel: | A study of concentration in the distribution of household electrical appliances, prices and mark-ups for the United Kingdom and the Republic of Ireland |
Titel der Serie: | Collection studies|Evolution of concentration and competition |
Band/ | 1979, 28 |
Herausgeber: | European Communities / Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ | 92-825-1095-6 |
Jahr/ | 1979 |
Seiten: | 238 S. |
Typ: | Studie |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Finanzen |
Schlagwort: | Vereinigtes Königreich | Irland |
Signatur: | EDZ-1031/6.8 |
zurück (1–10) vor